Buscar:
Loading
(Por favor lea esto si usted no está
en la Región de Nueva Inglaterra.)
Boletines Informativos
- Residencia y viajes al extranjero: Evite perder su residencia (Dic. 2011)
- Cancelación de Remoción/Deportación, Segundo Trimestre 2011
- Avanzaron Fechas de Prioridad - Diciembre 2010
- Preguntas sobre la visa "U", Primer Trimestre 2010
- Residencia Condicional, Tercer Trimestre 2009
- Ciudanía Americana, Segundo Trimestre 2009
- Boletín Informativo, Primer Trimestre 2009
- Se está Tardando Demasiado su Petición de Inmigración?
- Los Candidatos Presidenciales de los Estados Unidos Del 2008
- Boletín Informativo, Diciembre 2007
- Indice de Boletines
Nuestra Calificación
Llevamos a cabo un estudio de satisfacción del cliente de Diciembre del 2001 a Abril del 2002, y así nos calificaron nuestros clientes de acuerdo a la siguiente escala de 1 a 5:
(5) Excelente desempeño;
(4) Muy buen desempeño;
(3) Desempeño satisfactorio;
(2) Desempeño justo;
(1) Desempeño deficiente
| I. Disponibilidad y Respuesta | Puntaj e Promedio |
| a. Están disponibles y accesibles cuando los necesito | 4.35 |
| b. Completan el trabajo en el tiempo estimado | 4.17 |
| c. Devuelven mis llamadas telefónicas dentro de un tiempo razonable | 4.14 |
| d. Prestan la atención requerida a mi caso | 4.31 |
| e. Puntaje general para la categoría de Disponibilidad y Respuesta | 4.42 |
| II. Producto de Trabajo | Puntaje Promedio |
| a. Poseen altos conocimientos en materia legal | 4.52 |
| b. Proveen consejos apropiados y razonables | 4.33 |
| c. Mantienen una alta calidad de trabajo constantemente | 4.29 |
| d. Mantienen una buena comunicación conmigo y les entiendo fácilmente | 4.44 |
| e. Son creativos e innovadores al formular estrategias y soluciones | 4.23 |
| f. Son claros al explicar la estrategia y procesos involucrados en mi caso y me crean las expectativas adecuadas | 4.38 |
| g. Puntaje general para la categoría de Producto de Trabajo | 4.40 |
| III. Facturas y Efectividad en Costos | Puntaje Promedio |
| a. Son precisos al estimar el tiempo requerido y costo de sus servicios | 4.24 |
| b. Las facturas las mandan a tiempo y son fáciles de entender | 4.27 |
| c. Las facturas reflejan adecuadamente el servicio y esfuerzo prestado a mi caso | 4.43 |
| d. Responden con prontitud y claridad a mis preguntas sobre las facturas | 4.39 |
| e. Puntaje general para la categoría de Facturas y Efectividad en Costos | 4.47 |
| IV. Servicio/Relaciones | Puntaje Promedio |
| a. Me tratan como cliente importante | 4.42 |
| b. Muestran interés en mi y comprenden mis necesidades y objetivos | 4.38 |
| c. Realizan esfuerzos mas allá del mínimo requerido por mi caso | 4.15 |
| d. Me mantienen informado sobre leyes y regulaciones que podrían afectar mi caso | 4.02 |
| e. Me siento cómodo tratando con otras personas de la firma cuando mi contacto principal no esta disponible. | 4.07 |
| f. Me mantienen informado sobre el progreso de mi caso | 3.98 |
| g. Puntaje general para la categoría de Servicio/Relaciones | 4.27 |
Además, el 94% de los encuestados, dijeron que nos recomiendan a otros y el 69% lo ha hecho.




